根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》有关要求,现公布西安市公安局西咸新区分局2023年政府信息公开工作年度报告。本报告所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
2023年,分局深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》和市局、新区党工委、管委会关于政府信息公开工作的要求,不断健全完善政府信息,公开工作制度,落实有关政务、警务信息公开要求,扎实做好政府信息公开工作,对信息公开进行制度化、规范化管理,进一步拓展警民互动、警务交流渠道,提升公安工作影响力。
(一)主动公开政府信息情况
分局通过西安市公安局门户网站主动公开警务动态信息52条,通过“西咸公安”微信公众号发布739篇、“西咸公安”抖音账号发布50条,及时发布基层动态、分局主要工作开展情况及警务政策措施的落实情况。
(二)依申请公开情况
2023年,分局收到信息公开申请3件,均可予以公开,并已按时办结。
(三)回应社会关切情况
受理“12345”市民热线,协调解决群众在日常生活中遇到的困难和问题。2023年共受理“12345”诉求件15813件,及时回复率100%,办结率100%。开通“警民网上心连心”平台,办理群众咨询留言224条,办结率100%。
(四)政府信息公开平台建设情况
分局信息公开工作已形成四类主要信息公开渠道:一是分类不断更新互联网门户网站内容;二是依托“西咸公安”微信公众号、视频号、微博账号、抖音账号等自媒体平台进行公开,不断加强移动新媒体平台建设;三是加强对外宣传,通过各级各类广播电视、报纸、新闻网站等宣传分局工作;四是依托公安政务服务大厅电子屏、信息栏、公示板等进行线下公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 172032 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 530510 | ||
行政强制 | 7100 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 2939.5535 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是政务信息内容质量不高。缺乏专业的信息审核人员,对信息类别、内容不能严格把关。二是主动公开信息意识薄弱。公开信息不及时、不全面,让群众不能准确及时了解到相关政务信息。
(二)改进情况
一是加强信息公开队伍建设。不断加强信息审核人员的业务水平,提高公开信息质量及效率。同时,加强信息发布审核要求,各单位对业务人员进行一对一指导培训。二是加强信息公开。按照《政府信息公开条例》等法规、规章、制度的规定,做到公开及时,内容真实、具体、全面,特别是对群众关心的政策问题、重点案件进行公布。
六、其他需要报告的事项
我局依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,未出现收取信息处理费的情况。无其他需要报告的事项。