根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布西安市公安局未央分局2023年政府信息公开工作年度报告。报告由总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项组成。本报告所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
(一)积极主动公开信息。公安未央分局认真落实政务工作“五公开”制度,通过西安市公安局门户网站和未央区政府门户网站及时发布工作动态,并持续做好未央区门户网站中主要职责、机构设置、办事指南、财政资金预决算、政协委员提案等信息更新发布工作,确保应公开尽公开。
(二)加强依申请公开工作。工作中健全机构,明确牵头部门和协作部门,明确工作职责及工作流程。在答复申请时,严格按照依申请公开答复要求,依法有据、严谨规范;并及时向社会公布受理渠道,确保群众的政府信息公开申请及时受理、按期办理。
(三)加强政府信息管理。成立政务公开工作领导小组,明确分管领导,明确全年工作任务,明确政务公开的范围、内容及形式;同时采取有力措施,推动各项工作层层抓落实,层层见成效,确保政务公开工作高效全面开展。
(四)充分利用信息平台服务群众。今年来,借助未央公安新媒体平台,发布宣传视频60余条、微博280余条;开通“警民网上心连心”平台,办理群众咨询留言360余条;辖区建成“暖心警务会客厅”,会客厅代办帮办公安业务900余件,拉近服务群众的“最后一公里”。
(五)强化监督保障机制。明确信息公开工作中监督部门及职责,将政务服务工作纳入工作考核,定期督查、定期通报,定期回访,做到依法公开、注重实效、有力监督,促进工作落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 70324 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1570 | ||
行政强制 | 46 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 339.69 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
公安未央分局政府信息工作存在的主要问题:一是主动公开的意识和实效性不够强。二是主动公开信息的内容和公开方式有待提高。2024年改进以下工作:一是进一步健全政府信息公开机制,深化工作流程,树立公开理念、提升公开意识,及时、全面主动公开政府信息。二是拓展信息公开渠道,遵循合法、真实和便民的原则,围绕热点政策和群众关注,充分利用政府网站、服务热线等开展信息公开。三是完善监督保障机制。结合工作实际,制定信息公开工作考核办法,规范公开审核程序,落实工作责任制,积极推进政务公开工作。
六、其他需要报告的事项
2023年度本单位未收取信息处理费,发出收费通知的件数为0,总额为0,以及实际收取的总金额均为0。