根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),特向社会公布西安市公安局新城分局2023年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
2023年,我局在区委、区政府和上级公安机关的正确领导下,认真贯彻有关文件精神,切实增强推行政务公开的主动性、自觉性,不断扩大辖区群众对公安工作的知晓率。
(一)持续做好主动公开。对主要业务工作做到了公开透明、规范运作,对传统政务公开项目和内容进行了适当调整、充实和完善,紧紧围绕事关公安工作的“重点、难点、热点、焦点”问题,把群众特别关心关注、反映最为强烈的各类事项,纳入政务公开范畴,并根据工作重点变化和发展,不断拓展和深化政务公开的内容,进一步加强了对政府信息公开工作的组织领导,并逐步健全完善各项工作机制,不断推进信息公开工作的制度化、规范化,促进信息公开工作更加规范有序地开展。
(二)规范办理依申请公开。严格规范政府信息依申请公开中“受理、审查、交办、答复”等各个工作环节,对于公民依法提出的政府信息公开申请,都能在办理期限内处理完毕。2023年,我局收到信息公开申请5件,其中3件予以公开,2件因不掌握相关政府信息等原因无法提供。
(三)增强信息管理和平台建设。充分利用门户网站、微信公众号等平台及时发布各类主动公开信息,同时严格信息公开审查制度,完善公开机制,坚决杜绝因信息发布问题造成不良影响。
(四)强化监督保障。为进一步提高政务公开人员专业素质能力,定期开展专题培训工作,同时不断加强监督检查,确保工作落细落实。2023年未出现信息公开不到位等问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 89758 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1764 | ||
行政强制 | 105 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 366.8039 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,公安新城分局严格执行政务公开的相关制度,公开工作取得了良好成效,但是距离上级的要求和公众的期望还存在差距,主动公开的意识还需进一步加强。
下步工作中,我局将继续坚持以服务人民群众为宗旨,及时规范开展政府信息公开工作,积极采取多种形式和渠道,不断探索创新,逐步完善,力求取得更大的进步。
六、其他需要报告的事项
2023年度,我局未收取信息处理费用,发出的收费通知的件数和总额以及实际收取的总金额均为0。