交警支队收费标准
单位 | 收费项目名称 | 批准机关 | 设立依据 | 收费标准 | 减免政策 | 备注 |
交警支队车管处 | 汽车驾驶员考试收费 | 陕西省发展和改革委员会、陕西省财政厅、陕西省公安厅、陕西省市场监督管理局 | 陕发改价格〔2020〕1031号 | 510元(理论考试60元/人次、场地考试300元/人次、道路和安全文明常识考试150/人次元) | 每个科目考试一次,考试不合格的,免费补考一次,在驾驶技能准考证明有效期内,因科目二、科目三补考仍不及格,按规定重新申请,考试费按相应科目收费标准的80%收取。科目三安全文明驾驶常识考试不合格的,补考费不再收取。 | |
机动车行驶证 | 陕西省物价局 | 发改价格〔2017〕1186号 | 10元/本 | |||
机动车登记证书工本费 | 陕西省物价局 | 发改价格〔2001〕1979号 | 10元/本 | |||
机动车行驶证 | 陕西省物价局 | 发改价格〔2017〕1186号 | 10元/本 | |||
机动车号牌工本费(汽车号牌反光) | 陕西省物价局 | 发改价格〔2004〕2831号 | 100元/副 | |||
机动车号牌工本费(挂车号牌反光) | 陕西省物价局 | 发改价格〔2004〕2831号 | 50元/副 | |||
机动车号牌工本费(临时号牌) | 陕西省物价局 | 发改价格〔2004〕2831号 | 5元/张 | |||
机动车号牌工本费(三轮汽、低速汽车、拖拉机车号牌反光) | 陕西省物价局 | 发改价格〔2004〕2831号 | 40元/副 | |||
非机动车登记证书工本费(号牌) | 陕西省物价局 | 陕价行函〔2006〕96号 | 5元 | |||
非机动车登记证书工本费(行驶证) | 陕西省物价局 | 陕价行函〔2006〕96号 | 1元 | |||
低速载货汽车、三轮汽车、摩托车驾驶员考试费 | 陕西省物价局 | 陕价费发〔2017〕90号 | 260元(理论考试60元/人次、场地考试120元/人次、道路驾驶和安全文明驾驶常识80元/人次) | 同汽车驾驶员考试 | ||
摩托车号牌工本费(反光号牌) | 国家发展和改革委员会、财政部 | 发改价格〔2019〕1931号 | 35元/副 | |||
摩托车号牌工本费(行驶证) | 发改价格〔2004〕2831号 | 10元/本 |
治安局行政事业性收费项目
单位 | 收费项目名称 | 批准机关 | 设立依据 | 收费标准 | 减免政策 | 备注 |
治安局特行处 | 初次登记限制养犬管理费、年度限制养犬管理费 | 陕西省发展和改革委员会、 陕西省财政厅 | 《陕西省发展和改革委员会 陕西省财政厅关于制定我省限制养犬管理收费标准的通知》(陕发改价格〔2022〕152号) | 初次登记限制养犬管理费(含证卡、芯片及一个年度的限制养犬管理费)重点限养区500元/只,一般限养区200元/只;年度限制养犬管理费:重点限养区300元/只,一般限养区100元/只。 | 根据《西安市限制养犬条例》盲人、肢体重残人饲养的导盲犬和助残犬免缴限养费。鼓励养犬人、养犬单位对饲养的犬只实施绝育措施。养犬人、养犬单位对饲养的犬只实施绝育的,凭犬只实施绝育的手术证明,减半收取限养费 | 根据《西安市限制养犬条例》第二十条、三十二条规定 |
治安局保安处 | 保安员资格考试收费 | 陕西省公安厅、陕西省财政厅 | 《陕西省财政厅陕西省公安厅关于陕西省保安员考试费收缴管理有关问题的通知》陕财税〔2019〕1号 | 80元/人 | 无 | 保安员考试费用按照每人市级64元,县(区、市)级16元的标准成分 |
治安局户政处 | 丢失补领、损坏换领居民身份证工本费 | 国家发改委财政部 | 发改价格〔2003〕2322号 | 40元 | 无 | 缴入省级国库35元、市级1元、区、县4元 |
换领居民身份证工本费 | 国家发改委财政部 | 发改价格〔2003〕2322号 | 20元 | 无 | 缴入省级国库17.5元、市级0.5元、区县2元 | |
临时居民身份证工本费 | 国家发改委财政部 | 发改价格〔2003〕2322号 | 10元 | 无 | 缴入省级国库7元、本级3元、 |
中国公民出入境证照收费标准
单位:人民币元/每项次
证照名称 | 项目说明 | 收费标准 | 备注 |
中华人民共和国护照 | 因私普通护照 | 120 | 发改价格〔2019〕914号 |
补发因私普通护照 | 120 | 发改价格〔2019〕914号 | |
中华人民共和国往来港澳通行证 | 证件 | 60 | 发改价格〔2019〕914号 |
一次有效签注 | 15 | 发改价格〔2017〕1186号 | |
二次有效签注 | 30 | 发改价格〔2017〕1186号 | |
短期(不超过一年)多次有效签注 | 80 | 发改价格〔2017〕1186号 | |
一年以上(不含一年)二年以下(含二年)多次有效签注 | 120 | 发改价格〔2017〕1186号 | |
二年以上三年以下(不含三年)多次有效签注 | 160 | 发改价格〔2017〕1186号 | |
长期(三年)多次有效签注 | 240 | 发改价格〔2017〕1186号 | |
中华人民共和国前往港澳通行证 | 证件 | 40 | 发改价格〔2017〕1186号 |
大陆居民往来台湾通行证 | 电子证件 | 60 | 发改价格〔2019〕1931号 |
一次有效通行证 | 15 | 发改价格〔2017〕1186号 | |
一次有效签注 | 15 | 发改价格〔2017〕1186号 | |
多次有效签注 | 80 | 发改价格〔2017〕1186号 | |
中华人民共和国出入境通行证 | 一次出入境有效 | 15 | 发改价格〔2017〕1186号 |
多次出入境有效 | 80 | 发改价格〔2017〕1186号 | |
台湾居民来往大陆通行证 | 电子通行证 | 200 | 发改价格〔2017〕1186号 |
一次有效通行证 | 40 | 发改价格〔2017〕1186号 | |
台湾同胞定居证 | 证件 | 8 | 发改价格〔2017〕1186号 |
境外人员证照收费标准
一、非对等国家签证收费标准
Non-reciprocalCountriesCharges(RMB)
收费类别 Category | 收费标准(元) Standard of charges (R M B) | 收费依据 Foundation of charges |
零次 Zero entry visa | 168 | 计价格〔2003〕392号 |
一次签证 Single entry visa | 168 | 计价格〔2003〕392号 |
二次签证 Double entries visa | 252 | 计价格〔2003〕392号 |
签证延期 Extend a visa | 160 | 计价格〔2003〕392号 |
半年多次签证 Multiple entries Visa within half a year | 420 | 计价格〔2003〕392号 |
一年多次签证 Multiple entries Visa from one year to five years | 672 | 计价格〔2003〕392号 |
一次团体签证每人 Single entry group visa per person | 130 | 计价格〔2003〕392号 |
签证停留期延期 Stay visa | 160 | 计价格〔2003〕392号 |
二次团体签证每人 Double entries group visa per person | 170 | 计价格〔2003〕392号 |
团体签证分离 Separating group visa | 160 | 计价格〔2003〕392号 |
改变签证种类 | 160 | 计价格〔2003〕392号 |
增加、减少携行人 Increasing or Decreasing accompanied person(s) | 160 | 计价格〔2003〕392号 |
增加一次入境有效 | 160 | 计价格〔2003〕392号 |
增加二次入境有效 | 235 | 计价格〔2003〕392号 |
二、对等国家收费标准
ReciprocalCountriesCharges(RMB)
国家 Country | 一次签证 Once | 二次签证 twice | 半年多次签证 Multiple in half a year | 1年多次签证 Multiple entries visa from one year to five years | 收费依据 Foundation of charges |
哈萨克斯坦 Kazakhstan | 429 | 600 | 858 | 1716 | 计价格〔2003〕392号 |
乌兹别克斯坦 Uzbekistan | 512 | 785 | 1024 | 1536 | 计价格〔2003〕392号 |
亚美尼亚 Armenia | 420 | 630 | 840 | 1260 | 计价格〔2003〕392号 |
伊 朗 Iran | 700 | 1050 | 1260 | 2100 | 计价格〔2003〕392号 |
埃塞俄比亚 Ethiopia | 487 | 730 | 974 | 1461 | 计价格〔2003〕392号 |
安哥拉 Angola | 681 | 1022 | 1362 | 2043 | 计价格〔2003〕392号 |
刚果(金) Congo | 747 | 1120 | 1494 | 2240 | 计价格〔2003〕392号 |
加蓬 Gabon | 512 | 768 | 1024 | 1536 | 计价格〔2003〕392号 |
喀麦隆 Cameroon | 480 | 720 | 960 | 1440 | 计价格〔2003〕392号 |
科特迪瓦 Cote d’lvoire | 737 | 890 | 1029 | 1182 | 计价格〔2003〕392号 |
俄罗斯 Russia | 393 | 786 | 1179 | 1179 | 计价格〔2003〕392号 |
波兰 Poland | 475 | 475 | 475 | 475 | 计价格〔2003〕392号 |
摩尔多瓦 Moldova | 455 | 662 | 869 | 1324 | 计价格〔2003〕392号 |
乌克兰 Ukraine | 409 | 613 | 818 | 1227 | 计价格〔2003〕392号 |
英国 England | 304 | 457 | 913 | 1826 | 计价格〔2003〕392号 |
巴拿马 Panama | 579 | 1200 | 1655 | 2069 | 计价格〔2003〕392号 |
巴西 Brazil | 369 | 554 | 738 | 1107 | 计价格〔2003〕392号 |
玻利维亚 Bolivia | 414 | 621 | 828 | 1242 | 计价格〔2003〕392号 |
厄瓜多尔 Ecuador | 414 | 621 | 828 | 1242 | 计价格〔2003〕392号 |
美国 U.S.A | 956 | 956 | 956 | 956 | 计价格〔2003〕392号 |
罗马尼亚 Romania | 512 | 683 | 1024 | 1024 | 计价格〔2003〕392号 |
智利 Chile | 429 | 644 | 858 | 1287 | 计价格〔2003〕392号 |
墨西哥 Mexico | 371 | 557 | 743 | 1115 | 计价格〔2003〕392号 |
委内瑞拉 Venezuela | 585 | 901 | 1201 | 1802 | 计价格〔2003〕392号 |
三、外国人居留许可收费标准
ResidencepermitCharges(RMB)
期限 Allotted time | 收费标准(元) Standard of charges (R M B) | 收费依据 Foundation of charges |
不满一年 Valid within one year | 400 | 计价格〔2003〕392号 |
1-3年以内 Valid from one year to three years | 800 | 计价格〔2003〕392号 |
3-5年以内 Valid from three years to five years | 1000 | 计价格〔2003〕392号 |
增加携行人 Increasing accompanied person(s) | 每增加一人按上述标准收费 Same as above | 计价格〔2003〕392号 |
减少携行人 decreasing accompanied person(s) | 200 | 计价格〔2003〕392号 |
变更 Changing resident permit | 200 | 计价格〔2003〕392号 |
四、台湾居民来往大陆通行证、出入境通行证收费标准
证件名称 | 收费标准(元) | 收费依据 |
五年台胞证 | 200 | 发改价格〔2017〕1186号 |
一次性台胞证 | 40 | 发改价格〔2017〕1186号 |
出入境通行证 | 15 | 发改价格〔2017〕1186号 |